En stock
Nouveauté
VAE CUBE Stéreo hybrid one44 HPC SLX 800 TM
5 249,00 €
Description
Référence 1103610M
| Matière du cadre | Carbon Front Triangle |
|---|---|
| Batterie | 800Wh |
| Tailles | Size Split |
| Réglage de l'angle de chasse | 0.6° |
| cadre | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| taille |
Size Split: 27.5: 29: M, |
| moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Télécommande | Bosch Mini Remote |
| batterie | Bosch PowerTube 800 |
| écran | Bosch Kiox 400C |
| chargeur | Bosch 4A |
| fourche suspendue | Fox 36 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| amortisseur | Fox Float Performance, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
| entretoises d’amortisseur | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12.7mm |
| freins | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake (200/200) |
| dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Commandes | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| cassette | Shimano XT CS-M8200, 10-51T |
| chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Potence | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| cintre | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
| poignées | ACID Endure VariGrip System |
| roues | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| pneu avant | Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| pneu arrière | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| selle | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| pédales | ACID PP MTB |
| couleur | jungali´n´black |
| poids | 24,5 kg |
| Poids maximum en charge | 160 kg |
| Poids maximal du cycliste | 125 kg |
