En stock
Vélo route CUBE Agrée C:62 EX taille 56
3 199,00 €
Description
Référence 12615056
| Matière du cadre | C:62® |
|---|---|
| Espace libre pour les pneus | ≤32mm |
| cadre | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
| taille | 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| fourche rigide | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| leviers de frein | Sram Rival AXS E1 |
| freins | Sram Rival AXS E1, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| dérailleur arrière | Sram Rival AXS E1, 12-Speed |
| dérailleur avant | Sram Rival AXS E1 |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Pédalier | Sram Rival E1 AXS, Dub, 48x35T |
| cassette | Sram XG-1250, 10-36T |
| chaîne | Sram Rival E1 |
| jeu de direction | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Potence | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| cintre | Newmen Evolution Wing Bar |
| Ruban de Cintre | ACID Bartape RC 2.5 |
| roues | Newmen Advanced A.50 Carbon, 21/21 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| pneus | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| selle | ACID Nuance Pro |
| tige de selle | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| couleur | topasblue´n´white |
| poids | 8,5 kg |
| Poids maximum en charge | 115 kg |
| Poids maximal du cycliste | 100 kg |
