736500L
Nouveau produit
VAE CUBE STEREO HYBRID ONE55 C:68X SLX 750 29
Liquidred'n'carbon
1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
A retirer sur place | A RETIRER SUR PLACE |
Headline | THE POWER OF FUN |
---|---|
Texte succinct | Cadre en carbone C:68X® sophistiqué et puissance Bosch CX pour de la vitesse all-mountain et un poids moindre |
SocialMedia Text | Le Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 ne manquera pas d’attirer votre attention avec ses coloris rouge liquide et carbone, mais ceux sont bel et bien ses performances qui vous feront succomber. Grâce à notre carbone C:68X avancé et à notre expérience en matière de construction de vélos de course enduro ultra performants, il dispose de la puissance nécessaire pour déplacer (et franchir) les montagnes. |
cadre | Vitesse. Intégration. Poids allégé. Voici les qualités distinctives définissant le Stereo Hybrid ONE55 C:68X et permettant d’utiliser jusqu’à six types de fibre différentes pour répondre aux besoins spécifiques de chaque partie du cadre. Il en résulte un cadre jusqu’à 20% plus léger comparé au cadre de notre Stereo Hybrid 140, mais également plus rigide, et suffisamment robuste pour s’attaquer aux sentiers les plus accidentés. Son angle de direction ajustable et sa plus grande portée contribuent à un pilotage inspirant plus de confiance aux pilotes et offrant une sensation de copier-coller permettant de faire des choix de trajectoires plus audacieux même à vitesse élevée grâce aux 150 mm de débattement offerts au niveau de sa roue arrière. Son passage intégral de câbles à l’intérieur du cadre permet de réduire l’encombrement et les contraintes d’entretien, tandis que son unité de commande Bosch System se loge élégamment à l’intérieur du tube supérieur et peut être contrôlée par Bluetooth via la mini télécommande. Cet ensemble ne connait aucune limite. |
déscription | Le Stereo Hybrid ONE55 C:68X SLX 750 29 combine l’aptitude à dompter les montagnes d’un vélo taillé pour l’enduro à la puissance et la flexibilité d’un VTTAE Bosch (et à une construction en carbone avancée) pour créer un vélo polyvalent. Avec les 85 Nm de couple que peut offrir son unité motrice Bosch quatrième génération, sa batterie de 750 W et le contrôle intuitif que lui confèrent son unité de commande et sa mini télécommande, vous avez là l’un de nos puissants VTTAE les plus légers. À l’avant se trouve une fourche RockShox Lyrik Select+ de 160 mm, et nous l’avons équipé d’un amortisseur Super Deluxe Select+ à l’arrière pour un débattement progressif de 150 mm. Ses roues Newmen Performance très roulantes sont chaussées de pneus Maxxis Assegai de 2,5 pouces et Minion DHR II de 2,4 pouces, et l’ensemble est contrôlé par de puissants freins à disque hydrauliques Magura à quatre pistons avec disques surdimensionnés à chaque extrémité. Enfin, sa transmission Sram GX 1x12 vitesses vous permet de transformer chacun de vos coups de pédales en mouvement vers l’avant de manière fluide. Il est prêt. Est-ce votre cas? |
Matière du cadre | C:68X® |
Poids du cadre | 2,9 kg |
Batterie | 750 WH |
Réglage de l'angle de braquage | 0,6° |
cadre | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
taille | 29: M L XL |
moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Télécommande | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
batterie | Bosch PowerTube 750 |
chargeur | Bosch 4A |
fourche suspendue | RockShox Lyrik Select+ Charger 2 RC DebonAir, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 160mm |
amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 230x60mm |
entretoises d’amortisseur | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
frein | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
dérailleur arrière | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
leviers | Sram GX Eagle™ Trigger, Single Click |
plateau | ACID E-Crank, 34T, 165mm |
cassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
chaîne | Sram NX Eagle™ |
guide de chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
jeu de direction | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Potence | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
poignées | ACID Disrupt, Soft Compound |
roues | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
pneu avant | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
pneu arrière | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
selle | Natural Fit Venec |
tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
couleur | liquidred´n´carbon |
poids | 22,6 kg |
Poids maximum en charge | 135 kg |
Poids maximal du cycliste | 110 kg |
Poids maximal du vélo et du cycliste | 135 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Gilet de protection RACER MOTION TOP WOMAN D30