60131020
Nouveau produit
VTT CUBE AIM PRO shiftverde'n'black
Taille : 20" (L)
1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Matière du cadre | Aluminium Lite |
|---|---|
| Tailles | SizeSplit |
| cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| taille | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| fourche suspendue | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
| freins | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| dérailleur arrière | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Commandes | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| dérailleur avant | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Boîtier de pédalier | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
| Pédalier | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| cassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| chaîne | KMC Z8.3 |
| jeu de direction | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Potence | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| cintre | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| poignées | ACID React |
| jantes | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| moyeu avant | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| moyeu arrière | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| pneus | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
| selle | Natural Fit Venec Lite |
| tige de selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| pédales | CUBE PP MTB |
| couleur | shiftverde´n´black |
| poids | 14,7 kg |
| Poids maximum en charge | 140 kg |
| Poids maximal du vélo et du cycliste | 115 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.

VAE CUBE NURIDE hybrid Pro 800 allroad pistachio'n'stonegrey-tape Taille...

VAE CUBE STEREO hybrid ONE44 HPC AT 800 actionteam Taille : L

VAE CUBE STEREO hybrid ONE44 HPC race 800 driedherbs'n'black Taille : L